| Τόπος καταγωγής: | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας |
|---|---|
| Μάρκα: | XCEL |
| Πιστοποίηση: | BS EN ISO 10524-1 / CE Certificate |
| Αριθμό μοντέλου: | Xcf26-OXY |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματευτείτε |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Διαπραγματευτείτε |
| Εμπορικό σήμα: | XCEL | Πρότυπο: | Xcf26-OXY |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE, ISO 13485 | Αρχικός: | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας |
| όνομα προϊόντων: | Ρυθμιστές πίεσης οξυγόνου | ||
| Επισημαίνω: | Ρυθμιστής πίεσης του ISO 10524 15 PSI,Οξυγόνο 15 ρυθμιστής πίεσης PSI,400kPa ρυθμιστής υψηλού οξυγόνου |
||
Ρυθμιστής πίεσης οξυγόνου/ρυθμιστής AccuREG
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
$SIS συνταγμένο το μανίκι σύστημα, σύνδεση εξόδου συμμορφώνεται με AS2896 για το ορισμένο αέριο.
| Τύπος | Αέριο | Σύνδεση κολπίσκων | Πίεση p1 κολπίσκων | Πίεση p2 εξόδου | Τυποποιημένη απαλλαγή Q1 |
| Xcf26-OXY | Οξυγόνο | Ο EN ISO 407 | 20000 kPa@151 ℃ | kPa 400 | 125 λ/λ |
| (Καρφίτσα-συνταγμένος ζυγός) |